Sicherheit / Reithelme & Protektorwesten - DMS Sicherheitsweste UltraTec
Weitere Vorteile der Sicherheitsweste „UltraTec“ sind:
- der Frontreißverschluss erlaubt im Ernstfall „Erste Hilfe“-Maßnahmen, ohne den Reiter bewegen zu müssen
- dreigeteilte Rückenpartie für beste Flexibilität in der Bewegung
- Klettverschlüsse an Seiten und Schultern gewähren eine optimale Anpassung und einen korrekten Sitz der Weste
- große Armlöcher
- pflegeleichtes Außenmaterial, bei 30°C maschinenwaschbar
- leichtes Netzinnenfutter für ein angenehmes Tragegefühl
Um korrekt funktionieren zu können, muss die Sicherheitsweste „UltraTec“ exakt passen. Eine zu große Weste könnte während eines Unfalls verrutschen. Bitte benutzen Sie die Maßeinheiten A - E und beziehen die übliche Reitkleidung in die Messung ein. Die Größe bestimmen Sie bitte mit Hilfe der untenstehenden Größentabelle.
Größe A: Brustumfang
Größe B: Taillenumfang
Größe C: Von Hüfte zu Hüfte über die Schulter gemessen.
Größe D: Körpergröße
Größe E: Rückenlänge
Größe: A - B - C - D - E
CXS / 50-59 / 45-52 / 55-63 / 97-110 / 36
CXSW / 55-64 / 50-57 / 55-63 / 97-110 / 36
0 / 60-68 / 51-59 / 61-68 / 107-123 / 38
0W / 65-73 / 56-64 / 61-68 / 107-123 / 38
1 / 67-74 / 56-64 / 67-74 / 123-141 / 41
1W / 72-79 / 61-69 / 67-74 / 123-141 / 41
2 / 72-82 / 61-69 / 74-83 / 141-156 / 46
2W / 79-87 / 66-74 / 74-83 / 141-156 / 46
3 / 77-87 / 67-77 / 85-94 / 154-166 / 51
3W / 84-97 / 69-79 / 85-94 / 154-166 / 51
4 / 92-102 / 72-82 / 95-105 / 165-185 / 56
4W / 97-107 / 77-87 / 95-105 / 165-185 / 56
Alle Maße in cm.
| Größe | Farbe | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| CXS | schwarz | 87388 |
| CXSW | schwarz | 87389 |
| 0 | schwarz | 87390 |
| 0W | schwarz | 87391 |
| 1 | schwarz | 87392 |
| 1W | schwarz | 87393 |
| 2 | schwarz | 87394 |
| 2W | schwarz | 87395 |
| 3 | schwarz | 87396 |
| 3W | schwarz | 87397 |
| 4 | schwarz | 87398 |
| 4W | schwarz | 87399 |
« zurück


